Acces gratuit aux bases

DU 30 FLOREAL à Sedan(8)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU 30 FLOREAL à Sedan (08 Ardennes)
Code département 08 (Ardennes)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 409
Identifiant 1540
Cle rivoli V
Code rivoli 080 409 1540 V
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature BOULEVARD
Libéllé DU 30 FLOREAL
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00449
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot FLOREAL
Code Insee de la ville 08409
lettre 3
Latitude 49.70315
Longitude 4.95635

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN8411916957700.54.9562446030902249.7026067900577
2 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841197.76957761.54.9563583312329449.7031532356078
3 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841171.769577214.9559843394339149.7027952284032
4 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841166.969577934.9559425665987649.7034430417284
5 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841156.46957737.64.9557781347136349.7029477440095
6 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841113.46957797.74.9552032107643149.7034971638931
7 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841140.36957755.14.955561157708249.7031085215585
8 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841084.76957828.44.9548162473696449.7037793128195
10 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841056.66957858.44.9544373497194349.7040550392011
11 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841095.76957802.84.9549598169404249.7035469123686
12 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841042.16957874.14.9542419068221149.704199289771
13 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841082.36957818.64.9547796466790149.7036918174631
14 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841029.56957887.84.9540720924129649.7043251524418
15 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841070.46957829.84.9546186729823449.7037950688629
16 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841021.46957896.44.9539628545581549.7044042033502
17 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841050.76957850.74.9543529944424249.7039871854437
18 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841015.869579034.9538875561849549.7044647332475
19 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841041.56957860.64.9542289683915549.7040781585601
20 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841008.26957910.94.9537850028964549.7045373850329
21 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841031.86957870.94.9540981539931449.7041728357358
22 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841003.26957916.34.9537176029222449.7045870023603
23 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN841022.26957881.44.9539687926803749.7042692870409
24 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840984.169579384.9534605012059949.7047861694853
25 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN8410126957892.34.9538312579156449.7043694646081
26 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN8409506957954.24.9529937585831549.7049392653141
27 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840999.369579064.9536600569169449.70449534891
28 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840917.46957964.34.9525456990797949.7050372324709
29 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN8409726957933.84.9532914740310849.7047511320314
30 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840898.16957968.54.9522798265765949.705079246652
30 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840900.369579684.9523101260326549.7050742666789
31 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840951.16957943.74.9530053962415749.7048447039969
32 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840881.669579714.9520521523837849.7051053680079
33 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840932.16957949.54.9527442283359249.7049010246336
35 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN840902.26957957.34.9523327767183349.7049777312202
9001 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 SEDAN8407566957848.24.9502705330820249.7040301922986

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2018-03-15 564 jardins 08409000AK0162 110,000.00 €
2016-01-21 6181 futaies résineuses 08409000BN0259 12,362.00 €
2014-06-301 Maison 4 68 803 jardins 08409000BN0075 100,000.00 €
2014-06-301 Maison 4 68 380 sols 08409000BN0075 100,000.00 €
2019-12-052 Maison 7 316 1048 sols 08409000BN0073 388,900.00 €
2019-12-052 Maison 7 316 2897 terrains d'agrément 08409000BN0073 388,900.00 €
2019-12-052 Maison 7 316 1036 jardins 08409000BN0073 388,900.00 €
2019-08-293 Dépendance 0 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Dépendance 0 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 3 57 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 3 56 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 2 56 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Dépendance 0 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 4 67 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 4 67 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Dépendance 0 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 3 57 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Dépendance 0 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 2 56 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 4 68 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Dépendance 0 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Dépendance 0 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 3 56 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Dépendance 0 311 sols 08409000BN0076 185,000.00 €
2019-08-293 Appartement 4 68 887 jardins 08409000BN0076 185,000.00 €
2016-04-273 Appartement 3 52 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Dépendance 0 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 3 52 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 3 52 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Dépendance 0 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 4 63 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Dépendance 0 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 3 52 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 4 63 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Dépendance 0 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Dépendance 0 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Dépendance 0 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Dépendance 0 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 3 52 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 4 63 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 4 63 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Dépendance 0 887 jardins 08409000BN0076 178,000.00 €
2016-04-273 Appartement 3 52 311 sols 08409000BN0076 178,000.00 €
2014-02-2810 Maison 8 242 901 terrains d'agrément 08409000AK0100 309,000.00 €
2014-02-2810 Maison 8 242 991 sols 08409000AK0100 309,000.00 €
2019-08-2917 Maison 4 92 567 sols 08409000BN0033 110,000.00 €
2019-02-0122 Maison 2 60 291 sols 08409000AK0094 130,000.00 €
2019-02-0122 Maison 2 60 433 jardins 08409000AK0094 130,000.00 €
2018-03-1524 Maison 6 116 666 sols 08409000AK0163 110,000.00 €
2020-01-2125 Maison 5 82 514 sols 08409000BN0011 118,000.00 €
2019-07-2226 Maison 5 84 258 sols 08409000AD0178 123,640.00 €
2017-07-1326 Maison 5 84 258 sols 08409000AD0178 65,000.00 €
2019-06-2627 Maison 5 106 608 jardins 08409000BN0010 124,000.00 €
2019-06-2627 Maison 5 106 397 sols 08409000BN0010 124,000.00 €
2019-07-2228 Maison 3 38 193 sols 08409000AD0179 123,640.00 €
2019-07-2228 Maison 3 38 617 jardins 08409000AD0179 123,640.00 €
2017-07-1328 Maison 3 38 193 sols 08409000AD0179 65,000.00 €
2017-07-1328 Maison 3 38 617 jardins 08409000AD0179 65,000.00 €
2019-08-3030 Maison 7 110 94 sols 08409000AD0175 159,500.00 €
2019-08-3030 1182 jardins 08409000AD0423 159,500.00 €
2020-02-1333 Maison 5 107 495 sols 08409000BN0007 165,200.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
AUBOIN JEAN-CLAUDE14 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324294260
BEAUVIÈRE STANISLAS10 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324265405
BOURGEOIS RENÉ21 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324293077
BUQUET J.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 08200 Sedan+33(0)324295084
CASTAGNOS LAURENT19 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324581874
CONVERT BERNARD2 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324261167
DAZIN PHILIPPE6 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324271372
DEGRELLE PIERRE5 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324270660
DRZEWIECKI MARTINE3 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324271068
FORETTE DANIELLE17 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324291723
HABAY HUGUETTE25 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324271449
LATOUR JOEL15 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324328766
MAROT FRANCOIS XAVIER12 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)310430267
MOREAU MADELEINE24 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)961553311
MOREAU PAUL24 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324293079
MOREAUX ERIC35 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324271846
ROUSSEAU MARINETTE3 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324374171
SAEZ PASCAL16 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324275432
TAVENAUX GENEVIÈVE3 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324562518
VAUTHIER ERIC3 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)965258695
VERLAINE JEROME7 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)966847611
ZENINGER GUY32 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324296113
ZERINGER GUY32 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324296113

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
AA CONSEIL31 BOULEVARD DU 30 FLOREAL 08200 Sedan+33(0)324260586conseil en organisation, gestion management